Про затвердження нормативів гранично допустимих концентрацій небезпечних речовин у ґрунтах, а також переліку таких речовин
Відповідно до частини другої статті 167 Земельного кодексу України, частини четвертої статті 45 Закону України “Про охорону земель” Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити нормативи гранично допустимих концентрацій небезпечних речовин у ґрунтах, а також перелік таких речовин, що додаються.
НОРМАТИВИ
гранично допустимих концентрацій небезпечних речовин у ґрунтах, а також перелік таких речовин
| Найменування речовини | Нормативи гранично допустимої концентрації, міліграмів на кілограм ґрунту з урахуванням фону (кларка) | ||
| валовий вміст | рухома форма | водна витяжка | |
| Ацетальдегід | 10 | | |
| Барій | 200 | | |
| Бенз(а)пірен | 0,02 | | |
| Бензол | 0,3 | | |
| Бор | 30 | | |
| Ванадій | 150 | | |
| Вольфрам | | 10 | |
| Гексахлорциклогексан (сума ізомерів) | | 0,1 | |
| Дихлордифенилтрихлоретан і його метаболіти | | 0,1 | |
| Кадмій | 3 | 0,7 | |
| Кобальт | | 5 | |
| Ксилоли | 0,3 | | |
| Марганець | 1500 | 140 | |
| Миш’як | 2 | | |
| Мідь | | 3 | |
| Молібден | | 10 | |
| Нафта | 1000 | | |
| Нафтопродукти | 1000* | | |
| Нікель | | 4 | |
| Нітрати (за NO 3 ) | 130 | | |
| Плутоній | | 0,1* | |
| Ртуть | 2,1 | | |
| Свинець | 32 | 6 | |
| Селен | 0,6 | | |
| Сірководень (за H 2 S) | 0,4 | | |
| Стирол | 0,1 | | |
| Стронцій | | 3* | |
| Сульфати (за SO 4 ) | 160 | | |
| Сурма | 4,5 | | |
| Толуол | 0,3 | | |
| Фенол | 4 | | |
| Формальдегід | 7 | | |
| Фосфор (за P 2 O 5 ) | 200 | | |
| Фтор | | 2,8 | 10 |
| Хлорид калію | 560 | | |
| Хром | | 6 | |
| Хром шестивалентний | 0,05 | | |
| Цезій | 15* | ||
| Цинк | | 23 | |
| 2,4-дихлорфеноксиоцитова кислота (амінна сіль) | 0,25 | ||
* Гранично допустима концентрація нафтопродуктів у ґрунтах для земель, що надані під об’єкти видобування нафти, нафтохімії і нафтопереробки, нафтобази, склади нафтопродуктів, магістральні нафтопродуктопроводи, резервуарні парки та наливні станції нафтопродуктів, товарно-сировинні парки нафтопереробних заводів, сировинні парки нафтохімічних підприємств;
* Гранично допустима концентрація нафтопродуктів у ґрунтах для інших земель;
* Гранично допустима концентрація речовин у ґрунтах визначені у Кі/кв. кілометр.
| | |
page
youtube