Главная Сервисы для юристов ... Постанови КМУ Про затвердження Державної цільової економічної програми розвитку рибного господарства на 2012-2016 роки Про затвердження Державної цільової економічної пр...

Про затвердження Державної цільової економічної програми розвитку рибного господарства на 2012-2016 роки | від 02-11-2012 - 1245-2011-п

  • 350

    Просмотров

  • 350

    Просмотров

  • Добавить в избраное

    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

    ПОСТАНОВА від 23 листопада 2011 р. N 1245 Київ

    Про затвердження Державної цільової економічної програми розвитку рибного господарства на 2012-2016 роки

    { Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 970 ( 970-2012-п ) від 24.10.2012 }

    Кабінет Міністрів України постановляє:

    1. Затвердити Державну цільову економічну програму розвитку рибного господарства на 2012-2016 роки (далі - Програма), що додається.

    { Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ N 970 ( 970-2012-п ) від 24.10.2012 }

    3. Міністерству аграрної політики та продовольства:

    разом з Державним агентством рибного господарства, Міністерством фінансів передбачати під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти, необхідні для виконання заходів Програми, виходячи з можливостей державного бюджету;

    внести з метою уникнення дублювання Кабінетові Міністрів України пропозиції про виключення починаючи з 2013 року окремих завдань і заходів державних програм, виконання яких передбачено Програмою, зокрема відтворення водних живих ресурсів, формування і утримання племінної бази рибного господарства, здійснення прикладних розробок у галузі рибного господарства.

    4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям подавати щороку до 1 березня Державному агентству рибного господарства інформацію про стан виконання Програми для її узагальнення та подання до 15 квітня Кабінетові Міністрів України та Міністерству економічного розвитку і торгівлі.

    Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

    Інд. 70

    ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. N 1245

    ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ЕКОНОМІЧНА ПРОГРАМА розвитку рибного господарства на 2012-2016 роки

    Мета Програми

    Метою Програми є створення сприятливих умов для забезпечення розвитку рибного господарства та його конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринку, що дасть змогу задовольнити потреби населення України у рибній продукції відповідно до науково обґрунтованих норм споживання.

    Програма повинна зумовити позитивні зрушення у галузі рибного господарства та сприяти стабілізації і нарощуванню виробництва вітчизняної конкурентоспроможної рибної продукції для гарантування продовольчої безпеки України.

    Шляхи і способи розв'язання проблеми

    Можливі два способи розв'язання проблеми, що передбачають:

    перший - забезпечення розвитку однієї із складових рибного господарства - рибальства або рибництва, що призведе, з одного боку, до виснажливого використання водних живих ресурсів або, з другого боку, - до занепаду України як морської держави у галузі рибного господарства;

    другий - забезпечення здійснення комплексу заходів щодо створення відповідного правового, організаційного та економічного механізму державного регулювання у галузі рибного господарства.

    Перевагою другого способу є стабілізація ситуації у рибному господарстві, забезпечення його подальшого розвитку, а також конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринку.

    Проблему передбачається розв'язати шляхом:

    збільшення обсягу вилову водних біоресурсів;

    відтворення водних біоресурсів, відновлення і меліорації природних нерестовищ у рибогосподарських водних об'єктах;

    модернізації існуючих та будівництва нових суден вітчизняного флоту рибної промисловості;

    розширення, реконструкції, технічного переоснащення і розвитку морських рибних портів;

    формування і утримання селекційно-племінної бази для підвищення якості об'єктів аквакультури;

    підвищення продуктивності використання рибогосподарських водних об'єктів для вирощування водних біоресурсів в умовах аквакультури за рахунок:

    - розширення сировинної та кормової бази рибного господарства;

    - отримання державної підтримки функціонування підприємств галузі;

    - ремонту і модернізації існуючих потужностей;

    - будівництва сучасних рибовідтворювальних комплексів;

    - будівництва сучасних підприємств з виробництва спеціалізованих комбікормів;

    - активізації міжнародного співробітництва з іноземними державами у сфері рибного господарства;

    - сприяння з боку держави провадженню рибогосподарської діяльності у виключних (морських) економічних зонах іноземних держав та розширення рибальства у відкритих районах Світового океану;

    удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та працівників, діяльність яких пов'язана з формуванням і реалізацією державної політики у галузі рибного господарства, зокрема охорони, використання та відтворення водних біоресурсів, а також для задоволення потреб управління та функціонування галузі;

    розвитку галузевої науки щодо розроблення новітніх технологій продуктів харчування, комбікормів, знарядь лову;

    проведення науково-дослідної та пошукової роботи з вивчення кількісного та якісного стану водних біоресурсів.

    Державний замовник та виконавці заходів Програми наведені у додатку 1.

    Завдання і заходи Програми

    Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку 2 та спрямовані на забезпечення раціонального використання, ефективної охорони та відтворення водних біоресурсів, ведення рибного господарства на засадах сталого розвитку з урахуванням природних, економічних і екологічних умов та створення умов для досягнення оптимальних показників рівня зариблення рибогосподарських водних об'єктів та обсягів вилову водних біоресурсів.

    Очікувані результати, ефективність Програми

    Виконання Програми у повному обсязі дасть змогу:

    забезпечити продовольчу безпеку населення шляхом постачання продукції рибного господарства вітчизняного виробництва на рівні науково обґрунтованих норм споживання;

    довести загальний обсяг добування водних біоресурсів до 375 тис. тонн на рік;

    забезпечити відновлення ефективної роботи вітчизняного флоту рибної промисловості;

    випустити в природні водойми понад 37 млн. штук молоді цінних видів риб;

    збільшити обсяг товарного виробництва цінних видів риб до 80 тис. тонн на рік;

    забезпечити відповідність комплексного показника конкурентоспроможності вітчизняної продукції рибного господарства міжнародним вимогам;

    відновити 16,05 тис. гектарів природних нерестовищ у рибогосподарських водних об'єктах;

    здійснити реконструкцію русел річок (загальна довжина реконструйованих ділянок повинна досягти майже 500 кілометрів);

    побудувати та встановити у водоймах не менш як 1850 одиниць модулів штучних нерестовищ (для відтворення напівпрохідних і морських риб);

    забезпечити діяльність оптових ринків продукції рибного господарства;

    підвищити соціально-економічний рівень життя населення, забезпечити гідні умови оплати праці на галузевих підприємствах.

    У результаті виконання Програми буде створено до 5 тис. додаткових робочих місць.

    Виконання Програми сприятиме активізації міжнародного співробітництва з іноземними державами у сфері рибного господарства, провадженню рибогосподарської діяльності у виключних (морських) економічних зонах іноземних держав та розширенню рибальства у відкритих районах Світового океану.

    Очікувані результати виконання Програми наведені у додатку 3.

    Обсяги та джерела фінансування

    Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 2578,97 млн. гривень, у тому числі за рахунок державного бюджету - 1671,7 млн., інших джерел - 907,27 млн. гривень.

    Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проекту державного бюджету на відповідний рік.

    Обсяги та джерела фінансування Програми наведені у додатку 4.

    Додаток 1 до Програми

    ПАСПОРТ Державної цільової економічної програми розвитку рибного господарства на 2012-2016 роки

    1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 р. N 1003 ( 1003-2011-р ) (Офіційний вісник України, 2011 р., N 79, ст. 2922).

    2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. N 1245.

    3. Державний замовник - Держрибагентство.

    4. Керівник Програми - Голова Держрибагентства.

    5. Виконавці заходів Програми - Держрибагентство, Мінагрополітики.

    6. Строк виконання Програми: 2012-2016 роки.

    7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

    -------------------------------------------------------------------------

    | Джерела | Обсяг | У тому числі за роками |

    |фінансування|фінансування,|--------------------------------------------|

    | |млн. гривень | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |

    |------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------|

    |Державний | 1671,7 | | 518,2 | 409,5 | 414,1 | 329,9 |

    |бюджет | | | | | | |

    |------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------|

    |Інші джерела| 907,27 | 179,37 | 182 | 182 | 182 | 181,9 |

    |------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------|

    |Усього | 2578,97 | 179,37 | 700,2 | 591,5 | 596,1 | 511,8 |

    -------------------------------------------------------------------------

    Додаток 2 до Програми

    ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ з виконання Державної цільової економічної програми розвитку рибного господарства на 2012-2016 роки

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | Найменування | Найменування | Значення показника | Найменування | Головний | Джерела |Прогнозний| У тому числі за роками |

    | завдання | показника | | заходу | розпорядник | фінан- | обсяг | |

    | | |-----------------------------------------| | бюджетних | сування |фінансових| |

    | | |усього| у тому числі за роками | | коштів | | ресурсів | |

    | | | | | | | | для | |

    | | | |----------------------------------| | | |виконання |-------------------------------------------------|

    | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | завдань, | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |

    | | | | | | | | | | | | млн. | | | | | |

    | | | | | | | | | | | | гривень | | | | | |

    |--------------------+-----------------+------+------+------+------+------+------+-----------------+---------------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|

    |1. Відтворення |загальна |15,25 | 1,25 | 2,3 | 3,5 | 4 | 4,2 |відновлення та | |інші | 28,8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4,8 |

    |водних біоресурсів |відновлена площа | | | | | | |меліорація | |джерела | | | | | | |

    | |природних | | | | | | |природних | | | | | | | | |

    | |нерестовищ, | | | | | | |нерестовищ у | | | | | | | | |

    | |тис. гектарів | | | | | | |рибогосподарських| | | | | | | | |

    | | | | | | | | |водних об'єктах | | | | | | | | |

    | |-----------------+------+------+------+------+------+------+-----------------+---------------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|

    | |загальна | 1875 | | 500 | 500 | 500 | 375 |влаштування |Мінагрополітики|державний| 1,5 | | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |

    | |кількість модулів| | | | | | |штучних | |бюджет | | | | | | |

    | |штучних | | | | | | |нерестовищ у | | | | | | | | |

    | |нерестовищ, штук | | | | | | |степових річках | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |Азовського | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |басейну та | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |прибережній | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |частині | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |Азовського моря | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |для відтворення | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |прохідних, | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |напівпрохідних | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |та морських риб і| | | | | | | | |

    | | | | | | | | |аборигенних видів| | | | | | | | |

    | | | | | | | | |риб у | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |водосховищах | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |дніпровського | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |каскаду | | | | | | | | |

    | |-----------------+------+------+------+------+------+------+-----------------+---------------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|

    | |кількість | 46,5 | | 10,5 | 11,5 | 12,2 | 12,3 |зариблення | -"- | -"- | 100 | | 22 | 26 | 26 | 26 |

    | |рибопосадкового | | | | | | |рибогосподарських|---------------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|

    | |матеріалу | | | | | | |водних об'єктів | |інші | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

    | |аборигенних та | | | | | | |молоддю | |джерела | | | | | | |

    | |особливо цінних | | | | | | |аборигенних та |---------------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|

    | |видів риб, | | | | | | |особливо цінних | |Разом | 120 | 4 | 26 | 30 | 30 | 30 |

    | |млн. штук | | | | | | |видів риб для | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |відновлення їх | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |популяції | | | | | | | | |

    | |-----------------+------+------+------+------+------+------+-----------------+---------------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|

    | |кількість | 2 | | | | | 2 |будівництво у |Мінагрополітики|державний| 10 | | 3,6 | 3,8 | 2,6 | |

    | |рибопосадкового | | | | | | |Запорізькій | |бюджет | | | | | | |

    | |матеріалу | | | | | | |області | | | | | | | | |

    | |камбалових риб, | | | | | | |державного | | | | | | | | |

    | |млн. штук | | | | | | |риборозплідника | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |камбалових риб | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |загальною | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |потужністю | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |2 млн. штук | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |молоді | | | | | | | | |

    | |-----------------+------+------+------+------+------+------+-----------------+---------------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|

    | |кількість | 2 | | | | | 2 |будівництво в | -"- | -"- | 10 | | 3,6 | 3,8 | 2,6 | |

    | |рибопосадкового | | | | | | |Автономній | | | | | | | | |

    | |матеріалу | | | | | | |Республіці Крим | | | | | | | | |

    | |камбалових та | | | | | | |державного | | | | | | | | |

    | |кефалевих риб, | | | | | | |риборозплідника | | | | | | | | |

    | |млн. штук | | | | | | |камбалових та | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |кефалевих риб | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |загальною | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |потужністю | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |2 млн. штук | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |молоді | | | | | | | | |

    | |-----------------+------+------+------+------+------+------+-----------------+---------------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|

    | |кількість | 6 | | | | | 6 |будівництво у | -"- | -"- | 70 | | 30 | 20 | 20 | |

    | |рибопосадкового | | | | | | |Донецькій та | | | | | | | | |

    | |матеріалу цінних | | | | | | |Київській | | | | | | | | |

    | |видів риб, | | | | | | |областях | | | | | | | | |

    | |млн. штук | | | | | | |державних | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |риборозплідників | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |за технологією | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |замкненого | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |водозабезпечення | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |загальною | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |потужністю до | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |2-3 млн. штук | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |молоді кожний | | | | | | | | |

    | |-----------------+------+------+------+------+------+------+-----------------+---------------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|

    | |кількість | 1,2 | | | 0,2 | 0,5 | 0,5 |будівництво в | -"- | -"- | 9 | | 6 | 3 | | |

    | |рибопосадкового | | | | | | |районі верхньої | | | | | | | | |

    | |матеріалу | | | | | | |частини | | | | | | | | |

    | |особливо цінних | | | | | | |Дністровського | | | | | | | | |

    | |видів риб | | | | | | |водосховища | | | | | | | | |

    | |(осетрові), | | | | | | |державного | | | | | | | | |

    | |млн. штук | | | | | | |риборозплідника | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |для утримання | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |колекційного | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |ремонтно- | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |маточного | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |поголів'я та | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |отримання | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |посадкового | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |матеріалу | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |особливо цінних | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |видів риб | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |загальною | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |потужністю | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |0,5 млн. штук | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |молоді | | | | | | | | |

    | |-----------------+------+------+------+------+------+------+-----------------+---------------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|

    | |кількість | 27 | | 3 | 6 | 8 | 10 |будівництво у |Мінагрополітики|державний| 10 | | 4 | 4 | 1 | 1 |

    | |рибопосадкового | | | | | | |Черкаській | |бюджет | | | | | | |

    | |матеріалу | | | | | | |області | | | | | | | | |

    | |частикових видів | | | | | | |(с. Худяки | | | | | | | | |

    | |риб, млн. штук | | | | | | |Черкаського | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |району) | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |державного | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |риборозплідника | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |частикових видів | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |риб загальною | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |потужністю | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |10 млн. штук | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |молоді | | | | | | | | |

    | |-----------------+------+------+------+------+------+------+-----------------+---------------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|

    | |збільшення обсягу| 8,8 | | 1,1 | 2,1 | 2,6 | 3 |проведення | -"- | -"- | 59,9 | | 15,5 | 15 | 15 | 14,4 |

    | |вирощування | | | | | | |ремонту, | | | | | | | | |

    | |рибопосадкового | | | | | | |реконструкції, | | | | | | | | |

    | |матеріалу цінних | | | | | | |капітальне | | | | | | | | |

    | |видів риб, | | | | | | |будівництво | | | | | | | | |

    | |млн. штук | | | | | | |об'єктів у | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |існуючих | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |державних | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |риборозплідниках | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |для відтворення | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |природних | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |популяцій у | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |рибогосподарських| | | | | | | | |

    | | | | | | | | |водних об'єктах | | | | | | | | |

    |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|

    |Разом за завданням 1 | 319,2 | 10 | 95,1 | 86 | 77,6 | 50,5 |

    |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|

    |2. Модернізація |кількість | 20 | | 8 | 6 | 4 | 2 |проведення | -"- | -"- | 40 | | 15 | 10 | 10 | 5 |

    |існуючих та |модернізованих | | | | | | |капітального | | | | | | | | |

    |будівництво нових |суден рибоохорони| | | | | | |ремонту, | | | | | | | | |

    |суден вітчизняного | | | | | | | |модернізації | | | | | | | | |

    |флоту рибної | | | | | | | |суден рибоохорони| | | | | | | | |

    |промисловості |-----------------+------+------+------+------+------+------+-----------------+---------------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|

    | |загальна | 450 | | 138 | 138 | 91 | 83 |будівництво суден| -"- | -"- | 118,3 | | 35 | 35 | 25 | 23,3 |

    | |кількість | | | | | | |для | | | | | | | | |

    | |збудованих суден | | | | | | |рибопромислових | | | | | | | | |

    | |різного | | | | | | |підприємств та | | | | | | | | |

    | |призначення для | | | | | | |органів | | | | | | | | |

    | |рибопромислових | | | | | | |рибохорони | | | | | | | | |

    | |підприємств та | | | | | | | | | | | | | | | |

    | |органів | | | | | | | | | | | | | | | |

    | |рибоохорони | | | | | | | | | | | | | | | |

    | |-----------------+------+------+------+------+------+------+-----------------+---------------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|

    | |кількість | 5 | | 1 | 1 | 2 | 1 |будівництво суден|Мінагрополітики|державний| 639,4 | | 208 | 137 | 153 | 141,4 |

    | |збудованих суден | | | | | | |рибопромислового | |бюджет | | | | | | |

    | |рибопромислового | | | | | | |флоту для | | | | | | | | |

    | |флоту для | | | | | | |океанічного | | | | | | | | |

    | |океанічного | | | | | | |промислу та | | | | | | | | |

    | |промислу та | | | | | | |суден- | | | | | | | | |

    | |суден- | | | | | | |рефрижераторів | | | | | | | | |

    | |рефрижераторів | | | | | | | | | | | | | | | |

    | |-----------------+------+------+------+------+------+------+-----------------+---------------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|

    | |кількість | 3 | | 1 | | 1 | 1 |будівництво | |інші | 61,1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13,1 |

    | |збудованих | | | | | | |допоміжних суден | |джерела | | | | | | |

    | |допоміжних суден | | | | | | | | | | | | | | | |

    | |-----------------+------+------+------+------+------+------+-----------------+---------------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|

    | |кількість | 1 | | | 1 | | |будівництво | -"- |державний| 10 | | 5 | 5 | | |

    | |збудованих | | | | | | |середнього | |бюджет | | | | | | |

    | |навчальних суден | | | | | | |навчального судна| | | | | | | | |

    | |-----------------+------+------+------+------+------+------+-----------------+---------------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|

    | |кількість | 3 | | 1 | 1 | 1 | |будівництво | -"- | -"- | 160 | | 45 | 40 | 55 | 20 |

    | |збудованих | | | | | | |науково-пошукових| | | | | | | | |

    | |науково-пошукових| | | | | | |суден | | | | | | | | |

    | |суден | | | | | | | | | | | | | | | |

    |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|

    |Разом за завданням 2 | 1028,8 | 12 | 320 | 239 | 255 | 202,8 |

    |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|

    |3. Розширення, |збільшення обсягу| 800 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 |виконання | |інші | 772,37 | 152,37 | 155 | 155 | 155 | 155 |

    |реконструкція |оброблення | | | | | | |комплексу робіт з| |джерела | | | | | | |

    |та технічне |вантажів у | | | | | | |розширення, | | | | | | | | |

    |переоснащення |морських рибних | | | | | | |реконструкції та | | | | | | | | |

    |морських рибних |портах, | | | | | | |технічного | | | | | | | | |

    |портів |тис. тонн | | | | | | |переоснащення | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |морських рибних | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |портів | | | | | | | | |

    |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|

    |Разом за завданням 3 | 772,37 | 152,37 | 155 | 155 | 155 | 155 |

    |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|

    |4. Формування і |кількість | 40 | | 20 | 20 | 20 | 20 |оновлення |Мінагрополітики|державний| 212,3 | | 56,8 | 51,5 | 52 | 52 |

    |утримання |племінних | | | | | | |матеріально- | |бюджет | | | | | | |

    |племінної бази |господарств | | | | | | |технічної бази, | | | | | | | | |

    |для | | | | | | | |капітальне | | | | | | | | |

    |вдосконалення | | | | | | | |будівництво | | | | | | | | |

    |якості об'єктів | | | | | | | |об'єктів у | | | | | | | | |

    |аквакультури | | | | | | | |існуючих | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |племінних | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |господарствах | | | | | | | | |

    | |-----------------+------+------+------+------+------+------+-----------------+---------------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|

    | |кількість | 6 | | 1 | 1 | 2 | 2 |створення | -"- | -"- | 26 | | 7,5 | 7 | 6 | 5,5 |

    | |створених | | | | | | |ремонтно- | | | | | | | | |

    | |колекційних стад | | | | | | |маточного | | | | | | | | |

    | |цінних об'єктів | | | | | | |поголів'я та | | | | | | | | |

    | |аквакультури | | | | | | |придбання | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |племінних | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |(генетичних) | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |ресурсів | | | | | | | | |

    | |-----------------+------+------+------+------+------+------+-----------------+---------------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|

    | |утримання | 20 | | 20 | 20 | 20 | 20 |утримання | -"- | -"- | 21 | | 5 | 6 | 5 | 5 |

    | |ремонтно- | | | | | | |генетичних | | | | | | | | |

    | |маточного | | | | | | |ресурсів | | | | | | | | |

    | |поголів'я та | | | | | | |колекційних стад | | | | | | | | |

    | |придбання | | | | | | |цінних об'єктів | | | | | | | | |

    | |племінних | | | | | | |аквакультури | | | | | | | | |

    | |(генетичних) | | | | | | |-----------------+---------------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|

    | |ресурсів | | | | | | |розроблення | -"- | -"- | 8 | | 2 | 2 | 2 | 2 |

    | | | | | | | | |програм | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |селекційно- | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |племінних робіт, | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |технологій та | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |нормативно- | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |інструктивної | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |документації, | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |створення | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |інформаційно- | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |аналітичної бази | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |щодо селекційно- | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |племінної роботи | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |в аквакультурі | | | | | | | | |

    | |-----------------+------+------+------+------+------+------+-----------------+---------------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|

    | |модернізація | 1 | | | | 1 | |капітальне | -"- | -"- | 4 | | 2,5 | 1,2 | 0,3 | |

    | |лабораторії | | | | | | |будівництво, | | | | | | | | |

    | |генетичних | | | | | | |модернізація | | | | | | | | |

    | |досліджень | | | | | | |лабораторії | | | | | | | | |

    | |Науково- | | | | | | |генетичних | | | | | | | | |

    | |дослідного | | | | | | |досліджень | | | | | | | | |

    | |інституту | | | | | | |Науково- | | | | | | | | |

    | |Азовського моря, | | | | | | |дослідного | | | | | | | | |

    | |забезпечення | | | | | | |інституту | | | | | | | | |

    | |обладнання згідно| | | | | | |Азовського моря, | | | | | | | | |

    | |з вимогами | | | | | | |м. Бердянськ | | | | | | | | |

    | |відповідних | | | | | | |Запорізької | | | | | | | | |

    | |стандартів | | | | | | |області | | | | | | | | |

    |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|

    |Разом за завданням 4 | 271,3 | | 73,8 | 67,7 | 65,3 | 64,5 |

    |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|

    |5. Будівництво, |збільшення обсягу| 5,5 | | | 1,1 | 2,1 | 2,3 |проведення |Мінагрополітики|державний| 70 | | 30 | 14 | 14 | 12 |

    |модернізація |вирощування | | | | | | |ремонту, | |бюджет | | | | | | |

    |та забезпечення |товарної риби та | | | | | | |реконструкції та | | | | | | | | |

    |функціонування |рибопосадкового | | | | | | |капітальне | | | | | | | | |

    |підприємств |матеріалу, | | | | | | |будівництво | | | | | | | | |

    |аквакультури |тис. тонн | | | | | | |об'єктів у | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |існуючих | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |державних | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |товарних | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |господарствах та | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |риборозплідниках | | | | | | | | |

    |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|

    |Разом за завданням 5 | 70 | | 30 | 14 | 14 | 12 |

    |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|

    |6. Провадження | | | | | | | |виконання | -"- | -"- | 12,8 | | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,4 |

    |міжнародної | | | | | | | |комплексу заходів| | | | | | | | |

    |діяльності у | | | | | | | |для забезпечення | | | | | | | | |

    |галузі рибного | | | | | | | |провадження | | | | | | | | |

    |господарства | | | | | | | |міжнародної | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |діяльності в | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |галузі рибного | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |господарства | | | | | | | | |

    |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|

    |Разом за завданням 6 | 12,8 | | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,4 |

    |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|

    |7. Забезпечення | | | | | | | |проведення | -"- | -"- | 54 | | 12,5 | 14,5 | 14,5 | 12,5 |

    |розвитку галузевої | | | | | | | |дослідження стану| | | | | | | | |

    |науки | | | | | | | |запасів | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |промислових видів| | | | | | | | |

    | | | | | | | | |риб та | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |розроблення | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |рекомендацій щодо| | | | | | | | |

    | | | | | | | | |регулювання їх | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |вилучення у | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |рибогосподарських| | | | | | | | |

    | | | | | | | | |водних об'єктах | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |України та | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |промислових | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |районах Світового| | | | | | | | |

    | | | | | | | | |океану | | | | | | | | |

    | |-----------------+------+------+------+------+------+------+-----------------+---------------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------|

    | |державний кадастр| | | | | | |ведення | -"- | -"- | 9 | | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 |

    | |рибогосподарських| | | | | | |державного обліку| | | | | | | | |

    | |водних об'єктів | | | | | | |і створення | | | | | | | | |

    | |України | | | | | | |кадастру | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |внутрішніх | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |рибогосподарських| | | | | | | | |

    | | | | | | | | |водних об'єктів | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |України та | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |розроблення | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |біологічних | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |обґрунтувань щодо| | | | | | | | |

    | | | | | | | | |їх раціонального | | | | | | | | |

    | | | | | | | | |використання | | | | | | | | |

