0
1
2140
№ п/п | Наименование | Сумма, грн. |
1 | Минимальная зарплата с 01.05.2016г. (до 01.12.2016г.) | 1450,00 |
2 | Прожиточный минимум с 01.05.2016г. на трудоспособное лицо (до 01.12.2016г.) | 1450,00 |
3 | НСЛ 50% (прожиточного минимума на 1 января т.г.) в 2016г. пп.169.1.1 НКУ | 689,00 |
4 | НСЛ 150% (суммы льготы, определенной подпунктом 169.1.1) в 2016г. пп. 169.1.3 НКУ | 1033,50 |
5 | НСЛ 200% (суммы льготы, определенной подпунктом 169.1.1) в 2016г. пп. 169.1.4 НКУ | 1378,00 |
6 | Максимальный размер дохода, к которому может быть применена НСЛ в 2016г. (1378,00 х 1,4) пп.169.4.1 НКУ | 1930,00 |
7 | Ставка НДФЛ в 2016г. применяется для доходов в виде зарплаты и др. в месяц (без ограничений) пп. 167.1. НКУ | 18% |
8 | Необлагаемый НДФЛ, ВЗ лимит стоимости подарков – 50% минимальной зарплаты, установленной на 1 января т.г. пп.165.1.39.НКУ | 689,00 |
9 | Необлагаемая НДФЛ, ВЗ нецелевая благотворительная помощь в 2016г. из расчета на год, (1378,00 х 1,4) (прожиточный минимум, действующий на 1 января т.г.) пп 170.7.3 НКУ | 1930,00 |
10 | Максимальный размер зарплаты, на которую начисляется (удерживается) ЕСВ (25 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц) ч.1 п.1 ст.1 ЗУ «Про збір та облік ЄСВ…» | 36250,00 |
11 | Ставка единого налога в 2016г. для предпринимателей-физлиц первой гpуппы (10% минимальной зарплаты) пп. 293.2. НКУ(до 01.12.2016г.) | 137,80 |
12 | Ставка единого налога в 2016г. для предпринимателей-физлиц второй гpуппы (20% минимальной зарплаты) пп. 293.2. НКУ(до 01.12.2016г.) | 275,60 |
13 | Минимальный размер ЕСВ за месяц для предпринимателей–единщиков» 1–3 групп «за себя» (1450,00 х 22%) п.3 ч.1 ст.7 ЗУ «Про збір та облік ЄСВ…» (до 01.12.2016г.) | 319,00 |
14 | Максимальный размер ЕСВ за месяц для предпринимателей–единщиков» 1–3 групп «за себя» (36250,00 х 22%) п.3 ч.1 ст.7 ЗУ «Про збір та облік ЄСВ…» (до 01.05.2016г.) | 7975,00 |
15 | Минимальный размер ЕСВ за месяц для предпринимателей на общей системе налогообложения (в т.ч. самозанятых) «за себя» (1450,00 х 22%) п.2 ч.1 ст.7 ЗУ «Про збір та облік ЄСВ…» (до 01.12.2016г.) | 319,00 |
16 | Максимальный размер ЕСВ за месяц для предпринимателей на общей системе налогообложения «за себя» (36250,00 х 22%) п.2 ч.1 ст.7 ЗУ «Про збір та облік ЄСВ…» (до 01.12.2016г.) | 7975,00 |
17 | Необлагаемая НДФЛ, ВЗ помощь на погребение, предоставленная работодателем умершего налогоплательщика по его последнему месту работы (в т.ч. перед выходом на пенсию) (1378,00 х 1,4 х 2) пп. «б» пп.165.1.22.НКУ | 3860,00 |
18 | Предельный размер суточных в 2016г. при командировках по Украине (1378,00 х 0,2) пп. 170.9.1 НКУ | 275,60 |
19 | Предельный размер суточных в 2016г. при командировках за границу (1378,00 х 0,75) пп. 170.9.1 НКУ | 1033,50 |
20 | Максимальный размер уплаты работодателем–резидентом ежемесячных пенсионных взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения не подлежащий налогообложению (1450,00 х 5) пп. 164.2.16 НКУ | 7250,00 |
21 | Минимальный размер уставного капитала акционерного общества (1450,00 х 1250) ст. 14 ЗУ «Про акціонерні товариства» | 1812500,00 |
22 | Прожиточный минимум для индексации доходов с 01.01.2016г. ст 10 ЗУ «Про індексацію грошових доходів населення» (до 01.12.2016г.) | 1450,00 |
23 | Максимальный размер помощи по временной нетрудоспособности и пособия по беременности и родам в месяц п. 2 ПКМУ № 1266 «Порядку обчислення середньої заробітної плати… для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням» (до 01.12.2016г.) | 36250,00 |
24 | Максимальная среднедневная заработная плата в последнем месяце расчетного периода для расчета «больничных» (36250,00 : 30,44) п. 4 ПКМУ № 1266 | 1190,87 |
25 | Минимальный размер зарплаты для исчисления пособия по беременности и родам пп. 2, 29 ПКМУ № 1266 (до 01.12.2016г.) | 1450,00 |
26 | Максимальный размер зарплаты для исчисления пособия по беременности и родам (при стаже меньше 6 месяцев за последние 12 месяцев) (1450,00 х 2) п. 29 ПКМУ № 1266 (до 01.12.2016г.) | 2900,00 |
27 | Максимальный размер зарплаты для исчисления пособия, оплаты первых пяти дней по временной нетрудоспособности (при стаже меньше 6 месяцев за последние 12 месяцев) п. 29 ПКМУ № 1266 (до 01.12.2016г.) | 1450,00 |
28 | Уклонение от уплаты налогов в значительном размере – (689,00 х 1000) (ст. 212 УКУ) | 689000,00 |
29 | Уклонение от уплаты налогов в крупном размере – (689,00 х 3000) (ст .212 УКУ) | 2067000,00 |
30 | Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере – (689,00 х 5000) (ст. 212 УКУ) |
3445000,00 |
Вспомните новость: Зарабатываешь меньше минималки? При назначении субсидии посчитают, что твой доход - 2900 грн
Источник: Аудиторская фирма Триада
Переглядів
Коментарі
Переглядів
Коментарі
Отримайте швидку відповідь на юридичне питання у нашому месенджері, яка допоможе Вам зорієнтуватися у подальших діях
Ви бачите свого юриста та консультуєтесь з ним через екран , щоб отримати послугу Вам не потрібно йти до юриста в офіс
Про надання юридичної послуги та отримайте найвигіднішу пропозицію
Пошук виконавця для вирішення Вашої проблеми за фильтрами, показниками та рейтингом
Переглядів:
229
Коментарі:
1
Переглядів:
355
Коментарі:
0
Переглядів:
497
Коментарі:
0
Переглядів:
491
Коментарі:
0
Переглядів:
295
Коментарі:
0
Переглядів:
607
Коментарі:
0
Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.
Повний текстCopyright © 2014-2024 «Протокол». Всі права захищені.
Ценная информация! В закладки!)))