Я практикуючий адвокат. Пріоритетний напрямок діяльності це кримінальні провадження як на стадії досудового розслідування так і судового розгляду. Також займаюся й іншими справами, зокрема господарськими, адміністративними, цивільними. Перелік практик можна знайти тут.
Название | Цена |
---|---|
Адміністративне правопорушення та адміністративна відповідальність. (Кодекс України про адміністративні правопорушення). | 1000-10000 грн |
Адміністративне провадження згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення. | 1000-1000 грн |
Провадження у справі про адміністративне правопорушення | 1000-1000 грн |
Антимонопольне та конкурентне законодавство. | 1000-1000 грн |
Банкрутство. | 1000-1000 грн |
Цивільне право | 1000-1000 грн |
Цивільне процесуальне законодавство | 1000-1000 грн |
Європейський суд з прав людини | 1000-1000 грн |
Житлове законодавство | 1000-1000 грн |
Виконавче провадження | 1000-1000 грн |
Земельне право | 1000-1000 грн |
Операції цінними паперами | 1000-1000 грн |
Купівля квартири чи будинку на первинному ринку нерухомості. | 1000-1000 грн |
Сімейне законодавство. | 1000-1000 грн |
Митне право. | 1000-1000 грн |
Трудове право | 1000-1000 грн |
Господарське законодавство. | 1000-1000 грн |
Господарське процесуальне законодавство | 1000-1000 грн |
Екологічне законодавство. | 1000-1000 грн |
Інші галузі та інститути права. | 1000-1000 грн |
Реєстраційні дії Єдиного державного реєстру (ЄДР) | 1000-10000 грн |
Реєстрація прав власності та інших речових прав на нерухоме майно. | 1000-1000 грн |
Реєстрація прав на земельні ділянки. | 1000-1000 грн |
Реєстраційні дії у податкових органах | 1000-1000 грн |
Реєстрація платником податку на додану вартість. | 1000-1000 грн |
Реєстрація форми 1 – ОПП у податкових органах. | 1000-1000 грн |
Інші реєстраційні послуги. | 1000-1000 грн |
Адміністративна справа (судочинство) | 1000-1000 грн |
Підготовка позовної заяви та подання позову до суду. | 1000-1000 грн |
Ознайомлення з матеріалами справи та участь у судовому засіданні як представник клієнта. | 1000-1000 грн |
Участь у судовому засіданні як представник клієнта | 1000-1000 грн |
Підготовка та подання апеляційної скарги | 1000-1000 грн |
Підготовка та подання касаційної скарги | 1000-1000 грн |
Підготовка та подання заяви про перегляд судового рішення | 1000-1000 грн |
Підготовка та подання інших процесуальних документів | 1000-1000 грн |
Громадянська справа (судочинство) | 1000-1000 грн |
Підготовка позовної заяви та подання позову до суду. | 1000-1000 грн |
Ознайомлення з матеріалами справи та участь у судовому засіданні як представник клієнта. | 1000-1000 грн |
Участь у судовому засіданні як представник клієнта | 1000-1000 грн |
Підготовка та подання апеляційної скарги | 1000-1000 грн |
Підготовка та подання касаційної скарги | 1000-1000 грн |
Підготовка та подання заяви про перегляд судового рішення | 1000-1000 грн |
Підготовка та подання інших процесуальних документів | 1000-1000 грн |
Господарська справа (судочинство) | 1000-1000 грн |
Підготовка позовної заяви та подання позову до суду. | 1000-1000 грн |
Ознайомлення з матеріалами справи та участь у судовому засіданні як представник клієнта. | 1000-1000 грн |
Ознайомлення з матеріалами справи та участь у судовому засіданні як представник клієнта. | 1000-1000 грн |
Підготовка та подання апеляційної скарги | 1000-1000 грн |
Підготовка та подання касаційної скарги | 1000-1000 грн |
Підготовка та подання заяви про перегляд судового рішення | 1000-1000 грн |
Підготовка та подання інших процесуальних документів | 1000-1000 грн |
Кримінальна справа (судочинство). | 1000-1000 грн |
Підготовка та подання заяви про порушення кримінального провадження, заяви про скоєння злочину | 1000-1000 грн |
Надання пояснень у правоохоронному органі | 1000-1000 грн |
Збір матеріалів до заяви про порушення кримінального провадження: отримання довідок та інших документів для залучення до матеріалів перевірки та оформлення письмових опитувань можливих очевидців, тощо | 1000-1000 грн |
Оскарження дій посадових осіб, які здійснили перевірку заяви про скоєння злочину | 1000-1000 грн |
Захист прав під час здійснення допитів | 1000-1000 грн |
Представництво інтересів підозрюваного. | 1000-1000 грн |
Представництво інтересів потерпілого. | 1000-1000 грн |
Адміністративні правопорушення на транспорті. Порушення правил дорожнього руху. | 1000-1000 грн |
Дорожньо-транспортні пригоди. Протокол про адміністративне правопорушення. Схема місця ДТП. | 1000-1000 грн |
Вилучення Посвідчення водія. | 1000-1000 грн |
Затримання транспортних засобів. | 1000-1000 грн |
Керування транспортними засобами особами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння. | 1000-1000 грн |
Постанова в справі про адміністративне правопорушення – правил дорожнього руху. | 1000-1000 грн |
Державна автомобільна інспекція. Оскарження дій та актів дорожньо- патрульної служби. | 1000-1000 грн |
Адміністративні правопорушення в сфері земельного законодавства. | 1000-1000 грн |
Адміністративні корупційні правопорушення. | 1000-1000 грн |
Інші адміністративні правопорушення. | 1000-1000 грн |
Протокол про адміністративне правопорушення | 1000-1000 грн |
Засоби забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення. | 1000-1000 грн |
Адміністративне затримання та його строки. | 1000-1000 грн |
Особистий огляд и огляд речей. | 1000-1000 грн |
Вилучення речей та документів | 1000-1000 грн |
Оскарження заходів забезпечення провадження у справах про адміністративне правопорушення. | 1000-1000 грн |
Розгляд справи та постанова по справі про адміністративне правопорушення. | 1000-1000 грн |
Оскарження і опротестування постанови по справі про адміністративне правопорушення. | 1000-1000 грн |
Апеляційне оскарження постанови у справі про адміністративне правопорушення. | 1000-1000 грн |
Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень. | 1000-1000 грн |
Недобросовісна конкуренція | 1000-1000 грн |
Концентрація | 1000-1000 грн |
Узгодженні дії. | 1000-1000 грн |
Надання інформації Антимонопольному комітету та/або його територіальним відділенням. | 1000-1000 грн |
Штрафні санкції за порушення антимонопольного законодавства | 1000-1000 грн |
Рішення Антимонопольного комітету та/або його територіальних відділень. | 1000-1000 грн |
Оскарження державних закупівель. | 1000-1000 грн |
Житлові права та обов’язки громадян. | 1000-1000 грн |
Право громадян на одержання житлового приміщення. Норма жилої площі. | 1000-1000 грн |
Безкоштовне житло від держави. Програми доступного житла. | 1000-1000 грн |
Договір найму житлового приміщення. Підстави припинення договору найму. | 1000-1000 грн |
Квартирна плата. Плата за комунальні послуги. Експлуатаційні договори. | 1000-1000 грн |
Службові жилі приміщення. Категорії осіб, яким може бути надано службові жилі приміщення. | 1000-1000 грн |
Гуртожитки. Забезпечення реалізації майнових прав мешканців гуртожитків. | 1000-1000 грн |
Житлово – будівельні кооперативи | 1000-1000 грн |
Виселення та вселення в житлове приміщення. | 1000-1000 грн |
Міграційне право. | 1000-1000 грн |
Митне законодавство. | 1000-1000 грн |
Пенсійне законодавство. | 1000-1000 грн |
Повітряний кодекс України | 1000-1000 грн |
Податкове законодавство та податкова консультація. | 1000-1000 грн |
Прокуратура. Оскарження рішень | 1000-1000 грн |
Охорона здоров'я | 1000-1000 грн |
Сімейне законодавство. | 1000-1000 грн |
Трудове законодавство. Кодекс законів про працю України. | 1000-1000 грн |
Цивільне законодавство | 1000-1000 грн |
Цивільне процесуальне судочинство | 1000-1000 грн |
Реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі. (ЄДР) | 1000-1000 грн |
Реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. | 1000-1000 грн |
Реєстрація зміни директора юридичної особи. | 1000-1000 грн |
Реєстрація зміни директора юридичної особи. | 1000-1000 грн |
Реєстрація ліквідації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців в ЄДР | 1000-1000 грн |
Реєстрація поділу, приєднання, злиття, перетворення юридичних осіб. | 1000-1000 грн |
Отримання витягів, виписок, довідок з ЄДР. | 1000-1000 грн |
Інші реєстраційні дії в ЄДР | 1000-1000 грн |
Виготовлення печаток та штампів. | 1000-1000 грн |
Одержання довідок для участі у тендерах (банкрутство). | 1000-1000 грн |
Надання юридичних адрес. | 1000-1000 грн |
Реєстрація нерезидентів для мінімізації оподаткування в офшорних юрисдикціях, юрисдикціях із низьким рівнем оподаткування. | 1000-1000 грн |
Реєстрація прав власності та інших речових прав на нерухоме майно (Державний реєстр прав). | 1000-1000 грн |
Отримання витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. (Будинок, квартира, гараж, нежитловий фонд). | 1000-1000 грн |
Регистрация объектов интеллектуальной собственности | 1000-1000 грн |
Реєстрація знаків для товарів та послуг – торгової марки. | 1000-1000 грн |
Реєстрація знаків для товарів та послуг для захисту фірмової назви. | 1000-1000 грн |
Реєстрація патентів на винахід, корисну модель, промисловий зразок, сорт рослин, породу тварин. | 1000-1000 грн |
Реєстрація інших прав на об'єкти інтелектуальної власності | 1000-1000 грн |
Одержання документів (рішень, ухвал, постанов) у суді. | 1000-1000 грн |
Підготовка мирової угоди та затвердження її судом | 1000-1000 грн |
Підготовка мирової угоди та затвердження її судом. | 1000-1000 грн |
Ознайомлення із матеріалами кримінального провадження. | 1000-1000 грн |
Участь у судовому засіданні як представник клієнта. | 1000-1000 грн |
Підготовка та подання апеляційної скарги на вирок (ухвала). | 1000-1000 грн |
Підготовка та подання касаційної скарги на вирок (ухвала). | 1000-1000 грн |
Підготовка та подання заяви про перегляд судового рішення у кримінальній справі до Верховного Суду України. | 1000-1000 грн |
Підготовка та подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами. | 1000-1000 грн |
Підготовка та подання цивільного позову. | 1000-1000 грн |
Підготовка та подання відводів, заяв та клопотань під час судового розгляду. | 1000-1000 грн |
Отримання документів (вироків, ухвал, постанов) у суді. | 1000-1000 грн |
Конституційна справа. (судочинство). | 1000-1000 грн |
Представництво інтересів цивільного позивача. | 1000-1000 грн |
Представництво інтересів цивільного відповідача. | 1000-1000 грн |
Представництво інтересів неповнолітніх. | 1000-1000 грн |
Захист прав під час здійснення допитів, очних ставок, слідчих експериментів. | 1000-1000 грн |
Збір матеріалів у справу в інтересах клієнта. | 1000-1000 грн |
Відвідування підозрюваного у СІЗО після арешту, у колонії після ув'язнення | 1000-1000 грн |
Захист прав засудженого. | 1000-1000 грн |
Визначення місця відбування покарання. | 1000-1000 грн |
Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання | 1000-1000 грн |
Заміна невідбутої частини покарання більш м'яким видом покарання. | 1000-1000 грн |
Дострокове погашення судимості, зняття судимості. | 1000-1000 грн |
Оскарження дій і рішень адміністрації колонії чи іншого органу, що відає виконанням покарання. | 1000-1000 грн |
Супроводження виконання ухвали суду про забезпеченню позову. | 1000-1000 грн |
Організація розшуку майна боржника. | 1000-1000 грн |
Супровід арешту, опису та оцінки майна боржника | 1000-1000 грн |
Участь у прилюдних торгах при реалізації майна боржника. | 1000-1000 грн |
Оскарження рішень, дій та бездіяльності органів Державної виконавчої служби та державних виконавців. | 1000-1000 грн |
Забезпечення виселення особи. | 1000-1000 грн |
Забезпечення вселення особи. | 1000-1000 грн |
Забезпечення виконання немайнових рішень суду. | 1000-1000 грн |
Забезпечення виконання судових рішень про стягнення коштів з органів державної влади та місцевого самоврядування. | 1000-1000 грн |
Послуги адвоката. | 1000-1000 грн |
Архівне зберігання документів. | 1000-1000 грн |
Медіація. | 1000-1000 грн |
Виїзд адвоката на місце ДТП. | 1000-1000 грн |
Представлення повіреним інтересів при переговорах та укладанні угод. | 1000-1000 грн |
Підготовка договорів, попередніх договорів, протоколи про наміри | 1000-1000 грн |
Номінальний директор. | 1000-1000 грн |
Аудитор. | 1000-1000 грн |
Арбітражний керуючий. | 1000-1000 грн |
Патентний повірений. | 1000-1000 грн |
Торговець цінними паперами. | 1000-1000 грн |
Митний брокер. | 1000-1000 грн |
Експерти. | 1000-1000 грн |
Спеціалісти. | 1000-1000 грн |
Адміністративні органи. Функції та компетенція. | 1000-1000 грн |
Адміністративне процесуальне законодавство. | 1000-1000 грн |
Оскарження рішень Антимонопольного комітету та/або його територіальних відділень в суді. | 1000-1000 грн |
Військова служба. | 1000-1000 грн |
Водний кодекс України | 1000-1000 грн |
Гендерна рівність. Забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків. | 1000-1000 грн |
Право власності. Набуття право власності. | 1000-1000 грн |
Набуття право власності на рухоме майно. | 1000-1000 грн |
Набуття права власності на нерухоме майно. | 1000-1000 грн |
Набуття права власності на майнові права. | 1000-1000 грн |
Набуття права власності на цінні папери. | 1000-1000 грн |
Право власності на земельну ділянку. | 1000-1000 грн |
Право власності на житло. | 1000-1000 грн |
Право спільної власності на майно. Поділ або виділ майна, що перебуває у спільній власності. | 1000-1000 грн |
Спільна сумісна власність | 1000-1000 грн |
Спільна часткова власність. | 1000-1000 грн |
Оформлення та захист прав власності. | 1000-1000 грн |
Речові права на чуже майно. | 1000-1000 грн |
Право інтелектуальної власності. Оформлення правоохоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності. | 1000-1000 грн |
Авторські права та співавторство. Суміжні права. | 1000-1000 грн |
Знак для товарів та послуг. Право попереднього користувача на торгівельну марку. | 1000-1000 грн |
Патент на винахід | 1000-1000 грн |
Наукове відкриття. | 1000-1000 грн |
Майнові права на комерційне найменування. | 1000-1000 грн |
Захист прав інтелектуальної власності в суді. | 1000-1000 грн |
Розпорядження правами інтелектуальної власності. | 1000-1000 грн |
Договірні зобов’язання, засоби забезпечення зобов’язань | 1000-1000 грн |
Застава. Іпотека. | 1000-1000 грн |
Задаток. | 1000-1000 грн |
Порука. | 1000-1000 грн |
Неустойка. | 1000-1000 грн |
Гарантія | 1000-1000 грн |
Утримання. | 1000-1000 грн |
Цивільно – правові договори та інші правочини | 1000-1000 грн |
Договір купівлі-продажу нерухомого майна. Договір міни нерухомого майна. | 1000-1000 грн |
Договір керування майном. | 1000-1000 грн |
Договір дарування. | 1000-1000 грн |
Догові позики. Договір банківського кредиту. | 1000-1000 грн |
Договір найму (оренди) житла. | 1000-1000 грн |
Договір підряду. Договір будівельного підряду | 1000-1000 грн |
Договір зберігання | 1000-1000 грн |
Договір комісії. | 1000-1000 грн |
Договір доручення | 1000-1000 грн |
Договір перевезення. | 1000-1000 грн |
Комерційна концесія. | 1000-1000 грн |
Договір факторингу. | 1000-1000 грн |
Договір франчайзингу. | 1000-1000 грн |
Інші цивільно-правові договори | 1000-1000 грн |
Право оренди. Договір оренди. | 1000-1000 грн |
Послуги. | 1000-1000 грн |
Спільна діяльність. Просте товариство. | 1000-1000 грн |
Недоговірні зобов’язання.(Делікти). Відшкодування шкоди. | 1000-1000 грн |
Матеріальна та моральна шкода, захист честі, гідності та ділової репутації. | 1000-1000 грн |
Захист цивільних прав та інтересів судом. Способи захисту цивільних прав та інтересів. | 1000-1000 грн |
Стягнення матеріальних і моральних збитків, штрафних санкцій, спонукання до дій у суді. | 1000-1000 грн |
Визнання права власності на нерухоме/рухоме майно в суді. Визнання інших речових прав в суді. | 1000-1000 грн |
Визнання цивільно-правових договорів недійсними в суді. | 1000-1000 грн |
Захист прав споживачів. | 1000-1000 грн |
Спори з банками. | 1000-1000 грн |
Спори зі страховими компаніями. Право регресу страхової компанії. | 1000-1000 грн |
Спори з державними та приватними нотаріусами. | 1000-1000 грн |
Усунення помилок в нотаріальних документах. | 1000-1000 грн |
Подання скарги на дії або бездіяльність нотаріуса до органів Міністерства юстиції України. | 1000-1000 грн |
Оскарження нотаріальної дії до суду. | 1000-1000 грн |
Оскарження відмови вчинення нотаріальної дії до суду. | 1000-1000 грн |
Інші цивільно-правові спори. | 1000-1000 грн |
Загальні питання цивільного процесуального законодавства. | 1000-1000 грн |
Порушення провадження у цивільній справі. Розгляд справи в суді першої інстанції | 1000-1000 грн |
Позовне провадження. Форма позовної заяви та її подання до суду | 1000-1000 грн |
Наказне провадження. | 1000-1000 грн |
Окреме провадження. | 1000-1000 грн |
Забезпечення позову. | 1000-1000 грн |
Подання апеляційної скарги на рішення чи ухвалу суду. Розгляд справи у суді апеляційної інстанції. | 1000-1000 грн |
Подання кассаційної скарги на рішення чи ухвалу суду. Розгляд справи у сивої касаційної інстанції. | 1000-1000 грн |
Перегляд судового рішення у справі Верховним судом України. Заява про перегляд судового рішення у справі. | 1000-1000 грн |
Перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами. Заява про перегляд рішення суду у зв'язку з нововиявленими обставинами. Заява про перегляд рішення суду за нововиявленими обставинами. | 1000-1000 грн |
Виконання судових рішень в цивільних справах. Негайне виконання рішення суду. | 1000-1000 грн |
Інші питання цивільного процесуального законодавства. | 1000-1000 грн |
Визначення порядку користування житловим приміщенням. | 1000-1000 грн |
Підготовка документів для оформлення житлових приміщень у власність (приватизація). | 1000-1000 грн |
Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. | 1000-1000 грн |
Житлові суперечки. | 1000-1000 грн |
Підстави та порядок визнання ордера недійсним. | 1000-1000 грн |
Спори із житлово-експлутаційними конторами. | 1000-1000 грн |
Про визнання особи що втратила право користування житловим приміщенням. | 1000-1000 грн |
Сторони та учасники виконавчого провадження. (стягувач, боржник, треті особи, неповнолітні). | 1000-1000 грн |
Виконавчий документ. Види. Порушення виконавчого провадження. | 1000-1000 грн |
Строки проведення виконавчого провадження. | 1000-1000 грн |
Арешт, опис, розшук та оцінка майна боржника. | 1000-1000 грн |
Проведення прилюдних/публічних торгів. | 1000-1000 грн |
Виконання немайнових рішень суду. | 1000-1000 грн |
Мирова угода сторін у виконавчому провадженні. | 1000-1000 грн |
Виконання рішень судів через органи Державного казначейства України. | 1000-1000 грн |
Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів Державної виконавчої служби та/або державних виконавців. | 1000-1000 грн |
Інші галузі та інститути права. | 1000-1000 грн |
Кримінально-виконавче законодавство. | 1000-1000 грн |
Кодекс торговельного мореплавства | 1000-1000 грн |
Кодекс України про надра | 1000-1000 грн |
Кодекс цивільного захисту України | 1000-1000 грн |
Лісовий кодекс України | 1000-1000 грн |
Миграционное право | 1000-1000 грн |
Антимонопольний комітет та його територіальні органи. | 1000-1000 грн |
Апостиль та легалізація документів. Переклади документів. Нострифікація. Витребування документів з інших країн. | 1000-1000 грн |
Справки. | 1000-1000 грн |
Дозволи для ведення господарської діяльності. | 1000-1000 грн |
Ліцензування господарської діяльності. | 1000-1000 грн |
Отримання дозволу на концентрацію. | 1000-1000 грн |
Отримання дозволу на узгодженні дії. | 1000-1000 грн |
Участь в засіданнях Антимонопольного комітету та /або його територіальних відділень при прийнятті рішень. Оскарження рішень. | 1000-1000 грн |
Підготовка інформації на запити Антимонопольного комітету та/або його органів. | 1000-1000 грн |
Довідка про несудимість в Україні. | 1000-1000 грн |
Дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки | 1000-1000 грн |
Дозвіл органів пожежного нагляду (МНС). | 1000-1000 грн |
Дозвіл на розміщення об’єкту зовнішньої реклами. | 1000-1000 грн |
Дозвіл санітарно-епідеміологічної служби. | 1000-1000 грн |
Спеціальний дозвіл на видобуток надр. | 1000-1000 грн |
Розробка (оцінка впливу на навколишнє середовище) ОВНС. | 1000-1000 грн |
Будівельна ліцензія. | 1000-1000 грн |
Ліцензія на імпорт, експорт алкоголю. | 1000-1000 грн |
Ліцензія на збір і переробку вторинної сировини. | 1000-1000 грн |
Ліцензія на дорогоцінні метали. | 1000-1000 грн |
Ліцензія на збір та переробку металобрухту. | 1000-1000 грн |
Ліцензія зв’язку | 1000-1000 грн |
Ліцензія на освітню діяльність. | 1000-1000 грн |
Ліцензія МНС на протипожежну діяльність. | 1000-1000 грн |
Ліцензія на медичну практику. | 1000-1000 грн |
Ліцензія на ветеринарну практику. | 1000-1000 грн |
Ліцензія на виробництво, транспортування теплової енергії. | 1000-1000 грн |
Ліцензія на роздрібну та оптову торгівлю лікарськими засобами. | 1000-1000 грн |
Ліцензія на туроператорську діяльність. | 1000-1000 грн |
Ліцензія на торгівлю пестицидами та агрохімікатами. | 1000-1000 грн |
Ліцензія на фумігацію. | 1000-1000 грн |
Ліцензія на охорону діяльність. | 1000-1000 грн |
Ліцензія на землевпорядні та землеоцінні роботи. | 1000-1000 грн |
Ліцензія на посередницьку діяльність митного брокера. | 1000-1000 грн |
Ліцензія на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном | 1000-1000 грн |
Ліцензія НБУ на розміщення депозиту. | 1000-1000 грн |
Ліцензування страхової діяльності. | 1000-1000 грн |
Участь у судовому засіданні суду першої інстанції | 1000-1000 грн |
Участь у судовому засіданні суду апеляційної інстанції | 1000-1000 грн |
Участь у судовому засіданні суду касаційної інстанції | 1000-1000 грн |
Участь у судовому засіданні суду першої інстанції | 1000-1000 грн |
Участь у судовому засіданні суду апеляційної інстанції | 1000-1000 грн |
Участь у судовому засіданні суду касаційної інстанції | 1000-1000 грн |
Участь у судовому засіданні суду першої інстанції | 1000-1000 грн |
Участь у судовому засіданні суду апеляційної інстанції | 1000-1000 грн |
Участь у судовому засіданні суду касаційної інстанції. | 1000-1000 грн |
Підготовка та подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами. | 1000-1000 грн |
Підготовка та подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами. | 1000-1000 грн |
Підготовка та подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами. | 1000-1000 грн |
Архівне зберігання документів. | 1000-1000 грн |
Медіація. | 1000-1000 грн |
Виїзд адвоката на місце ДТП. | 1000-1000 грн |
Реєстрація об'єктів інтелектуальної власності у митному реєстрі (запобігання ввезенню та вивезенню через кордон України контрафактних товарів). | 1000-1000 грн |
Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.
Повний текстПриймаємо до оплати
Copyright © 2014-2024 «Протокол». Всі права захищені.