Название | Цена |
---|---|
Адміністративне правопорушення та адміністративна відповідальність. (Кодекс України про адміністративні правопорушення). | 800-4000 грн |
Адміністративне провадження згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення. | 1500-10000 грн |
Провадження у справі про адміністративне правопорушення | 1500-1500 грн |
Реєстраційні дії Єдиного державного реєстру (ЄДР) | 999-2500 грн |
Реєстрація прав власності та інших речових прав на нерухоме майно. | 999-7000 грн |
Реєстрація платником податку на додану вартість. | 999-6000 грн |
Адміністративна справа (судочинство) | 1500-1500 грн |
Підготовка позовної заяви та подання позову до суду. | 500-4500 грн |
Ознайомлення з матеріалами справи та участь у судовому засіданні як представник клієнта. | 300-1500 грн |
Участь у судовому засіданні як представник клієнта | 400-1500 грн |
Підготовка та подання апеляційної скарги | 600-5500 грн |
Підготовка та подання касаційної скарги | 800-6000 грн |
Підготовка та подання заяви про перегляд судового рішення | 999-3500 грн |
Підготовка та подання інших процесуальних документів | 999-3500 грн |
Громадянська справа (судочинство) | 500-500 грн |
Адміністративні правопорушення на транспорті. Порушення правил дорожнього руху. | 200-5000 грн |
Дорожньо-транспортні пригоди. Протокол про адміністративне правопорушення. Схема місця ДТП. | 200-5000 грн |
Керування транспортними засобами особами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння. | 1500-7000 грн |
Постанова в справі про адміністративне правопорушення – правил дорожнього руху. | 500-5000 грн |
Державна автомобільна інспекція. Оскарження дій та актів дорожньо- патрульної служби. | 1500-6000 грн |
Адміністративні корупційні правопорушення. | 2500-10000 грн |
Інші адміністративні правопорушення. | 500-5000 грн |
Протокол про адміністративне правопорушення | 500-4000 грн |
Засоби забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення. | 3000-7000 грн |
Адміністративне затримання та його строки. | 5000-5000 грн |
Особистий огляд и огляд речей. | 4000-4000 грн |
Вилучення речей та документів | 4000-4000 грн |
Розгляд справи та постанова по справі про адміністративне правопорушення. | 1500-7500 грн |
Реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. | 999-2500 грн |
Реєстрація зміни директора юридичної особи. | 800-2000 грн |
Реєстрація зміни директора юридичної особи. | 800-2000 грн |
Реєстрація ліквідації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців в ЄДР | 999-2500 грн |
Реєстрація поділу, приєднання, злиття, перетворення юридичних осіб. | 1500-4000 грн |
Виготовлення печаток та штампів. | 300-300 грн |
Одержання документів (рішень, ухвал, постанов) у суді. | 300-550 грн |
Набуття права власності на майнові права. | 1000-1000 грн |
Дозвіл органів пожежного нагляду (МНС). | 1500-8000 грн |
Участь у судовому засіданні суду першої інстанції | 400-1200 грн |
Участь у судовому засіданні суду апеляційної інстанції | 500-1400 грн |
Участь у судовому засіданні суду касаційної інстанції | 700-1500 грн |
Підготовка та подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами. | 700-1200 грн |
Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.
Повний текстПриймаємо до оплати
Copyright © 2014-2024 «Протокол». Всі права захищені.